|
Julio |
---|
|
Información Contable |
---|
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | | 71.58 Kb |
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO | | 6.27 Kb |
ESTADO DE ACTIVIDADES | | 7.76 Kb |
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | | 7.07 Kb |
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 12.22 Kb |
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | 5.97 Kb |
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | | 12.01 Kb |
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | | 178.04 Kb |
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | | 372.86 Kb |
|
Junio |
---|
|
Información Adicional |
---|
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA LDF | | 443.63 Kb |
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS | | 323.91 Kb |
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO LDF | | 304.34 Kb |
|
Información Contable |
---|
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | | 71.57 Kb |
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO | | 6.30 Kb |
ESTADO DE ACTIVIDADES | | 7.74 Kb |
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | | 7.04 Kb |
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 12.23 Kb |
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | 5.95 Kb |
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | | 12.02 Kb |
INFORME SOBRA PASIVOS CONTINGENTES | | 178.11 Kb |
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | | 382.94 Kb |
|
Mayo |
---|
|
Información Contable |
---|
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | | 71.58 Kb |
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO | | 6.32 Kb |
ESTADO DE ACTIVIDADES | | 7.74 Kb |
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | | 7.06 Kb |
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 12.17 Kb |
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | 5.97 Kb |
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | | 12.02 Kb |
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | | 178.20 Kb |
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | | 373.41 Kb |
|
Abril |
---|
|
Información Contable |
---|
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | | 71.58 Kb |
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO | | 6.29 Kb |
ESTADO DE ACTIVIDADES | | 7.73 Kb |
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | | 7.06 Kb |
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 12.15 Kb |
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | 5.98 Kb |
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | | 12.04 Kb |
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | | 175.00 Kb |
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | | 360.88 Kb |
|
Marzo |
---|
|
Información Adicional |
---|
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA LDF | | 443.68 Kb |
INFORME ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS LDF | | 338.41 Kb |
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO LDF | | 304.36 Kb |
|
Información Presupuestaria |
---|
Endeudamiento Neto | | 51.95 Kb |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa1 | | 32.89 Kb |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa2 | | 30.89 Kb |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa3 | | 40.56 Kb |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto) | | 32.71 Kb |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad Función) | | 36.64 Kb |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto | | 48.75 Kb |
|
Información Contable |
---|
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | | 71.58 Kb |
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO | | 6.33 Kb |
ESTADO DE ACTIVIDADES | | 7.73 Kb |
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | | 7.09 Kb |
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 12.15 Kb |
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | 5.98 Kb |
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | | 12.04 Kb |
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | | 174.80 Kb |
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | | 370.36 Kb |
|
Febrero |
---|
|
Información Contable |
---|
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | | 71.58 Kb |
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO | | 6.37 Kb |
ESTADO DE ACTIVIDADES | | 7.73 Kb |
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 12.10 Kb |
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | 5.98 Kb |
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | | 12.04 Kb |
ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | | 7.09 Kb |
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | | 180.70 Kb |
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | | 368.85 Kb |
|
Enero |
---|
|
Información Contable |
---|
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | | 71.59 Kb |
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO | | 6.32 Kb |
ESTADO DE ACTIVIDADES | | 7.72 Kb |
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | | 7.12 Kb |
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 11.69 Kb |
ESTADO DE RESULTADOS | | 140.58 Kb |
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | 5.93 Kb |
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | | 12.01 Kb |
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | | 180.69 Kb |
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | | 367.55 Kb |