| |
| TERCER TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE 2025 |
|---|
| |
| AUTOEVALUACIÓN PRESUPUESTAL |
|---|
| Autoevaluación Presupuestal Tercer Trimestre 2025 | | 14.93 Mb |
| |
| INFORMACIÓN CONTABLE |
|---|
| ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS | | 58.17 Kb |
| ESTADOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2025 | | 4.96 Mb |
| ESTADOS FIANCIEROS AGOSTO 2025 | | 4.54 Mb |
| ESTADOS FINANCIEROS JULIO 2025 | | 4.57 Mb |
| |
| INFORMACIÓN PRESUPUESTAL, PROGRAMÁTICA, ADICIONAL |
|---|
| Estados e Informes Presupuestales Septiembre 2025 | | 11.95 Mb |
| Estados e Informes Presupuestales Agosto 2025 | | 12.89 Mb |
| Estados e Informes Presupuestales Julio 2025 | | 11.04 Mb |
| |
| LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA |
|---|
| Ley de Disciplina Financiera Tercer Trimestre 2025 | | 10.99 Mb |
| |
| SEVAC 3er. Trimestre |
|---|
| 1. ENDEUDAMIENTO NETO | | 444.95 Kb |
| 10. PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA INVERSIÓN | | 1.33 Mb |
| 2.ESTADO ANALÍTICO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | | 1.27 Mb |
| 3. ESTADO ANALÍTICO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | | 518.08 Kb |
| 4. ESTADO ANALÍTICO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL | | 1.30 Mb |
| 5. ESTADO ANALÍTICO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO | | 1.14 Mb |
| 6. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS | | 636.79 Kb |
| 7. GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMATICA | | 630.44 Kb |
| 8. INDICADORES DE RESULTADOS | | 1.33 Mb |
| 9. INTERESES DE LA DEUDA | | 471.33 Kb |
| |
| SEVAC 3ER. TRIMESTRE CONTABLE |
|---|
| 1. ESTADO DE ACTIVIDADES | | 283.92 Kb |
| 2. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | 239.45 Kb |
| 3. ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | | 413.91 Kb |
| 4. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | | 240.35 Kb |
| 5. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO | | 270.40 Kb |
| 6. INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | | 782.59 Kb |
| 7. NOTAS LOS ESTADOS FINANCIEROS | | 1.44 Mb |
| 8. ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | | 358.91 Kb |
| 9. ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | | 299.53 Kb |
| MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL | | 16.00 Mb |
| MONTOS EFECTIVAMENTE PAGADOS DURANTE EL PERIODO POR CONCEPTO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS | | 8.46 Kb |
| |
| SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL - JUNIO 2025 |
|---|
| |
| SEVAC 2 TRIMESTRE 2025 |
|---|
| 10. PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA INVERSIÓN | | 1.13 Mb |
| 3. ESTADO ANALÍTICO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | | 441.51 Kb |
| 9. INTERESES DE LA DEUDA | | 411.58 Kb |
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 267.50 Kb |
| 1. ENDEUDAMIENTO NETO | | 399.87 Kb |
| 2.ESTADO ANALÍTICO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | | 0.98 Mb |
| 4. ESTADO ANALÍTICO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL | | 1.03 Mb |
| 5. ESTADO ANALÍTICO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO | | 1.00 Mb |
| 6. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS | | 578.37 Kb |
| 7. GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMATICA | | 571.10 Kb |
| 8. INDICADORES DE RESULTADOS | | 1.24 Mb |
| CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS Y LOS GASTOS CONTABLES | | 472.14 Kb |
| CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES | | 312.65 Kb |
| ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | | 299.30 Kb |
| ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | | 354.72 Kb |
| ESTADO DE ACTIVIDADES | | 284.20 Kb |
| ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | | 238.85 Kb |
| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | 235.19 Kb |
| ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | | 417.84 Kb |
| INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | | 417.10 Kb |
| MONTOS EFECTIVAMENTE PAGADOS DURANTE EL PERIODO POR CONCEPTO DE AYUDAS Y SUBSIDIO 2025 | | 8.38 Kb |
| NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS | | 1.38 Mb |
| |
| INFORMACIÓN CONTABLE |
|---|
| ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS | | 58.17 Kb |
| ESTADOS FINANCIEROS JUNIO | | 4.54 Mb |
| ESTADOS FINANCIEROS MAYO | | 4.52 Mb |
| ESTADOS FINANCIEROS ABRIL | | 4.43 Mb |
| |
| INFORMACIÓN PRESUPUESTAL, PROGRAMÁTICA, ADICIONAL |
|---|
| Estados e Informes Presupuestales Junio 2025 | | 10.76 Mb |
| Estados e Informes Presupuestales Mayo 2025 | | 10.43 Mb |
| Estados e Informes Presupuestales Abril 2025 | | 11.43 Mb |
| |
| PRIMER TRIMESTRE ENERO - MARZO 2025 |
|---|
| |
| AUTOEVALUACIÓN PRESUPUESTAL |
|---|
| Autoevaluación Presupuestal Primer Trimestre 2025 | | 16.91 Mb |
| |
| LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA |
|---|
| Ley de Disciplina Financiera Primer Trimestre 2025 | | 13.02 Mb |
| |
| SEVAC 1 TRIMESTRE |
|---|
| NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | | 737.17 Kb |
| 3. ESTADO ANALÍTICO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | | 642.34 Kb |
| ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | | 53.87 Kb |
| ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | | 55.11 Kb |
| ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA | | 363.21 Kb |
| ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | | 266.28 Kb |
| INFORME SOBRE PASIVOS CONTIGENTES | | 1.03 Mb |
| 1. ENDEUDAMIENTO NETO | | 620.59 Kb |
| 10. PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA INVERSIÓN | | 1.33 Mb |
| 2.ESTADO ANALÍTICO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | | 1.40 Mb |
| 4. ESTADO ANALÍTICO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL | | 1.53 Mb |
| 5. ESTADO ANALÍTICO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO | | 1.24 Mb |
| 6. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS | | 712.11 Kb |
| 7. GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMATICA | | 876.23 Kb |
| 8. INDICADORES DE RESULTADOS | | 2.65 Mb |
| 9. INTERESES DE LA DEUDA | | 566.98 Kb |
| ESTADO DE ACTIVIDAES | | 372.05 Kb |
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 375.06 Kb |
| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | 380.05 Kb |
| INFORME SOBRE PASIVOS CONTIGENTES | | 1.03 Mb |
| MONTOS EFECTIVAMENTE PAGADOS DURANTE EL PERIODO POR CONCEPTO DE AYUDAS Y SUBSIDIO | | 7.02 Kb |
| |
| INFORMACIÓN CONTABLE |
|---|
| ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO | | 58.67 Kb |
| ESTADO FINANCIERO MARZO 2025 | | 3.90 Mb |
| ESTADOS FINANCIEROS FEBRERO 2025 | | 3.21 Mb |
| ESTADOS FINANCIEROS ENERO 2025 | | 13.66 Mb |
| |
| INFORMACIÓN PRESUPUESTAL, PROGRAMÁTICA, ADICIONAL |
|---|
| Estados e Informes Presupuestales Marzo 2025 | | 14.85 Mb |
| Estados e Informes Presupuestales Febrero 2025 | | 11.33 Mb |
| Estados e Informes Presupuestales Enero 2025 | | 14.73 Mb |