Obligaciones especificas del Poder Judicial. Artículo 10 Fracc.IV d) Aplicación del Fondo Auxiliar Fondo Auxiliar
FONDO AUXILIAR (15/02/2013)
FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 2016
Estado de Actividades
PRIMER TRIMESTRE
Estado de Actividades Enero 2016 [Publicado el 31/03/2016]
FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 2015
Estado de Resultados
PRIMER TRIMESTRE
Estado de Resultados Enero 2015 [Publicado el 26/06/2015]
Estado de Resultados Febrero 2015 [Publicado el 26/06/2015]
Estado de Resultados Marzo 2015 [Publicado el 25/09/2015]
SEGUNDO TRIMESTRE
Estado de Resultados Abril 2015 [Publicado el 25/09/2015]
Estado de Resultados Mayo 2015 [Publicado el 25/09/2015]
Estado de Resultados Junio 2015 [Publicado el 25/09/2015]
TERCER TRIMESTRE
Estado de Resultados Julio 2015 [Publicado el 10/12/2015]
Estado de Resultados Agosto 2015 [Publicado el 10/12/2015]
Estado de Resultados Septiembre 2015 [Publicado el 10/12/2015]
CUARTO TRIMESTRE
Estado de Resultados Octubre 2015 [Publicado el 15/03/2016]
Estado de Resultados Noviembre 2015 [Publicado el 15/03/2016]
Estado de Resultados Diciembre 2015 [Publicado el 15/03/2016]
FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 2014
Estado de Resultados
PRIMER TRIMESTRE
Estado de Resultados Enero 2014 [Publicado el 04/04/2014]
Estado de Resultados Febrero 2014 [Publicado el 04/04/2014]
Estado de Resultados Marzo 2014 [Publicado el 07/04/2014]
SEGUNDO TRIMESTRE
Estado de Resultados Abril 2014 [Publicado el 07/07/2014]
Estado de Resultados Mayo 2014 [Publicado el 07/07/2014]
Estado de Resultados Junio 2014 [Publicado el 09/07/2014]
TERCER TRIMESTRE
Estado de Resultados Julio 2014 [Publicado el 07/10/2014]
Estado de Resultados Agosto 2014 [Publicado el 07/10/2014]
Estado de Resultados Septiembre 2014 [Publicado el 07/10/2014]
CUARTO TRIMESTRE
Estado de Resultados Octubre 2014 [Publicado el 09/01/2015]
Estado de Resultados Noviembre 2014 [Publicado el 09/01/2015]
Estado de Resultados Diciembre 2014 [Publicado el 07/05/2015]
Balance General
PRIMER TRIMESTRE
Estado de Situación Financiera Enero 2016 [Publicado el 31/03/2016]
PRIMER TRIMESTRE
Balance General Enero 2015 [Publicado el 26/06/2015]
Balance General Febrero 2015 [Publicado el 26/06/2015]
Balance General Marzo 2015 [Publicado el 25/09/2015]
SEGUNDO TRIMESTRE
Balance General Abril 2015 [Publicado el 25/09/2015]
Balance General Mayo 2015 [Publicado el 25/09/2015]
Balance General Junio 2015 [Publicado el 25/09/2015]
TERCER TRIMESTRE
Balance General Julio 2015 [Publicado el 10/12/2015]
Balance General Agosto 2015 [Publicado el 10/12/2015]
Balance General Septiembre 2015 [Publicado el 10/12/2015]
CUARTO TRIMESTRE
Balance General Octubre 2015 [Publicado el 15/03/2016]
Balance General Noviembre 2015 [Publicado el 15/03/2016]
Balance General Diciembre 2015 [Publicado el 15/03/2016]
PRIMER TRIMESTRE
Balance General Enero 2014 [Publicado el 04/04/2014]
Balance General Febrero 2014 [Publicado el 04/04/2014]
Balance General Marzo 2014 [Publicado el 22/05/2014]
SEGUNDO TRIMESTRE
Balance General Abril 2014 [Publicado el 07/07/2014]
Balance General Mayo 2014 [Publicado el 07/07/2014]
Balance General Junio 2014 [Publicado el 09/07/2014]
TERCER TRIMESTRE [Publicado el 07/10/2014]
Balance General Julio 2014 [Publicado el 07/10/2014]
Balance General Agosto 2014 [Publicado el 07/10/2014]
Balance General Septiembre 2014 [Publicado el 07/10/2014]
CUARTO TRIMESTRE
Balance General octubre 2014 [Publicado el 09/01/2015]
Balance General Noviembre 2014 [Publicado el 09/01/2015]
Balance General Diciembre 2014 [Publicado el 07/05/2015]
FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA 2013
Estado de Resultados
Estado de Resultados Enero 2013 [Publicado el 15/02/2013]
Estado de resultados Febrero 2013 [Publicado el 15/02/2013]
Estado de resultados Marzo 2013 [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados Abril 2013 [Publicado el 07/06/2013]
Estado de Resultados Mayo 2013 [Publicado el 04/07/2013]
Estado de Resultados Junio 2013 [Publicado el 04/09/2013]
Estado de Resultados Julio 2013 [Publicado el 04/09/2013]
Estado de Resultados Agosto 2013 [Publicado el 03/10/2013]
Estado de Resultados Septiembre 2013 [Publicado el 21/11/2013]
Estado de Resultados Octubre 2013 [Publicado el 13/12/2013]
Estado de Resultados Noviembre 2013 [Publicado el 08/01/2014]
Balance General
Balance General Enero 2013 [Publicado el 15/02/2013]
Balance General Febrero 2013 [Publicado el 15/02/2013]
Balance General Marzo 2013 [Publicado el 15/02/2013]
Balance General Abril 2013 [Publicado el 07/06/2013]
Balance General Mayo 2013 [Publicado el 04/07/2013]
Balance General Junio 2013 [Publicado el 04/09/2013]
Balance General Julio 2013 [Publicado el 04/09/2013]
Balance General Agosto 2013 [Publicado el 03/10/2013]
Balance General Septiembre 2013 [Publicado el 21/11/2013]
Balance General Octubre 2013 [Publicado el 13/12/2013]
Balance General Noviembre 2013 [Publicado el 08/01/2014]
FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA 2012
BALANCE GENERAL
Balance de Ene 2012|PDF (23 Kb)|Actualizado al: 02/02/2012| [Publicado el 15/02/2013]
Balance de Feb 2012|PDF (34 Kb)|Actualizado al: 04/03/2012| [Publicado el 15/02/2013]
Balance de Mar 2012|PDF (25 Kb)|Actualizado al: 05/04/2012| [Publicado el 15/02/2013]
Balance de Abr 2012|PDF (58 Kb)|Actualizado al: 12/05/2012| [Publicado el 15/02/2013]
Balance de May 2012|PDF (25 Kb)|Actualizado al: 10/06/2012| [Publicado el 15/02/2013]
Balance de Jun 2012|PDF (38 Kb)|Actualizado al: 02/07/2012| [Publicado el 15/02/2013]
Balance de Jul 2012|PDF (25 Kb)|Actualizado al: 12/08/2012| [Publicado el 15/02/2013]
Balance de Ago 2012|PDF (35 Kb)|Actualizado al: 02/09/2012| [Publicado el 15/02/2013]
Balance de Sep 2012|PDF (35 Kb)|Actualizado al: 05/10/2012| [Publicado el 15/02/2013]
Balance de Oct 2012|PDF (25 Kb)|Actualizado al: 02/11/2012| [Publicado el 15/02/2013]
Balance de Nov 2012|PDF (35 Kb)|Actualizado al: 02/12/2012| [Publicado el 15/02/2013]
Balance de Dic 2012|PDF (27 Kb)|Actualizado al: 31/12/2012| [Publicado el 15/02/2013]
ESTADO DE RESULTADOS
Estado de resultados Ene 2012|PDF (56 Kb)|Actualizado al: 10/02/2012| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de resultados Feb 2012|PDF (43 Kb)|Actualizado al: 04/03/2012| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de resultados Mar 2012|PDF (41 Kb)|Actualizado al: 12/04/2012| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de resultados Abr 2012|PDF (41 Kb)|Actualizado al: 12/05/2012| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de resultados May 2012|PDF (77 Kb)|Actualizado al: 11/06/2012| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de resultados Jun 2012|PDF (54 Kb)|Actualizado al: 12/07/2012| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de resultados Jul 2012|PDF (25 Kb)|Actualizado al: 23/08/2012| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de resultados Ago 2012|PDF (65 Kb)|Actualizado al: 22/09/2012| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de resultados Sep 2012|PDF (24 Kb)|Actualizado al: 12/10/2012| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de resultados Oct 2012|PDF (25 Kb)|Actualizado al: 12/11/2012| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de resultados Nov 2012|PDF (35 Kb)|Actualizado al: 05/12/2012| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de resultados Dic 2012|PDF (45 Kb)|Actualizado al: 31/12/2012| [Publicado el 15/02/2013]
FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA 2011
BALANCE GENERAL
Balance de Ene 2011|PDF (24 Kb)|Actualizado al: 26/06/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Balance de Feb 2011|PDF (21 Kb)|Actualizado al: 26/06/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Balance de Mar 2011|PDF (21 Kb)|Actualizado al: 26/06/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Balance de Abr 2011|PDF (21 Kb)|Actualizado al: 26/06/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Balance de May 2011|PDF (35 Kb)|Actualizado al: 20/10/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Balance de Jun 2011|PDF (35 Kb)|Actualizado al: 20/10/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Balance de Jul 2011|PDF (25 Kb)|Actualizado al: 20/10/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Balance de Ago 2011|PDF (24 Kb)|Actualizado al: 10/10/2011| ** [Publicado el 15/02/2013]
Balance de Sep 2011|PDF (74 Kb)|Actualizado al: 10/09/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Balance de Oct 2011|PDF (34 Kb)|Actualizado al: 10/11/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Balance de Nov 2011|PDF (56 Kb)|Actualizado al: 09/12/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Balance de Dic 2011|PDF (45 Kb)|Actualizado al: 15/12/2011| [Publicado el 15/02/2013]
ESTADO DE RESULTADOS
Estado de resultados Ene 2011|PDF (32 Kb)|Actualizado al: 26/06/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de resultados Feb 2011|PDF (24 Kb)|Actualizado al: 26/06/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de resultados Mar 2011|PDF (24 Kb)|Actualizado al: 26/06/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de resultados Abr 2011|PDF (21 Kb)|Actualizado al: 26/06/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de resultados May 2011|PDF (25 Kb)|Actualizado al: 20/10/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de resultados Jun 2011|PDF (25 Kb)|Actualizado al: 20/10/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de resultados Jul 2011|PDF (24 Kb)|Actualizado al: 20/10/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de resultados Ago 2011|PDF (25 Kb)|Actualizado al: 10/10/2011| ** [Publicado el 15/02/2013]
Estado de resultados Sep 2011|PDF (25 Kb)|Actualizado al: 11/10/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de resultados Oct 2011|PDF (25 Kb)|Actualizado al: 10/10/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de resultados Nov 2011|PDF (34 Kb)|Actualizado al: 02/12/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de resultados Dic 2011|PDF (37 Kb)|Actualizado al: 13/12/2011 [Publicado el 15/02/2013]
FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA 2010
BALANCE GENERAL
Balance de Ene 2010|PDF (32 Kb)|Actualizado al: 08/03/2010| [Publicado el 15/02/2013]
Balance de Feb 2010|PDF (22 Kb)|Actualizado al: 18/05/2010| [Publicado el 15/02/2013]
Balance de Mar 2010|PDF (21 Kb)|Actualizado al: 15/06/2010| [Publicado el 15/02/2013]
Balance de Abr 2010|PDF (25 Kb)|Actualizado al: 15/05/2010| [Publicado el 15/02/2013]
Balance de May 2010|PDF (23 Kb)|Actualizado al: 15/06/2010| [Publicado el 15/02/2013]
Balance de Jun 2010|PDF (22 Kb)|Actualizado al: 15/07/2010| [Publicado el 15/02/2013]
Balance de Jul 2010|PDF (24 Kb)|Actualizado al: 15/08/2010| [Publicado el 15/02/2013]
Balance de Ago 2010|PDF (24 Kb)|Actualizado al: 15/09/2010| [Publicado el 15/02/2013]
Balance de Sep 2010|PDF (24 Kb)|Actualizado al: 15/10/2010| [Publicado el 15/02/2013]
Balance de Oct 2010|PDF (27 Kb)|Actualizado al: 15/11/2010| [Publicado el 15/02/2013]
Balance de Nov 2010|PDF (27 Kb)|Actualizado al: 15/12/2010| [Publicado el 15/02/2013]
Balance de Dic 2010|PDF (28 Kb)|Actualizado al: 15/12/2010| [Publicado el 15/02/2013]
ESTADO DE RESULTADOS
Estado de resultados Ene 2010|PDF (35 Kb)|Actualizado al: 08/03/2010| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de resultados Feb 2010|PDF (32 Kb)|Actualizado al: 18/05/2010| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de resultados Mar 2010|PDF (21 Kb)|Actualizado al: 15/06/2010| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de resultados Abr 2010|PDF (22 Kb)|Actualizado al: 15/06/2010| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de resultados May 2010|PDF (23 Kb)|Actualizado al: 15/06/2010| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de resultados Jun 2010|PDF (23 Kb)|Actualizado al: 15/07/2010| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de resultados Jul 2010|PDF (28 Kb)|Actualizado al: 12/08/2010| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de resultados Ago 2010|PDF (30 Kb)|Actualizado al: 15/09/2010| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de resultados Sep 2010|PDF (21 Kb)|Actualizado al: 15/10/2010| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de resultados Oct 2010|PDF (28 Kb)|Actualizado al: 15/11/2010| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de resultados Nov 2010|PDF (29 Kb)|Actualizado al: 15/11/2010| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de resultados Dic 2010|PDF (28 Kb)|Actualizado al: 15/12/2010| [Publicado el 15/02/2013]
FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA 2009
BALANCE GENERAL
Balance de Ene 2009 |Formato PDF (34 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Balance de Feb 2009 |Formato PDF (34 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Balance de Abr 2009 |Formato PDF (35 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Balance de May 2009 |Formato PDF (33 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Balance de Jun 2009 |Formato PDF (33 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Balance de Jul 2009 |Formato PDF (34 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Balance de Ago 2009 |Formato PDF (35 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Balance de Sep 2009 |Formato PDF (33 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Balance de Oct 2009 |Formato PDF (45 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Balance de Nov 2009 |Formato PDF (45 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
ESTADO DE RESULTADOS
Estado de resultados Ene 2009 |Formato PDF (35 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de resultados Feb 2009 |Formato PDF (33 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de resultados Abr 2009 |Formato PDF (31 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de resultados May 2009 |Formato PDF (34 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de resultados Jun 2009 |Formato PDF (33 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de resultados Jul 2009 |Formato PDF (36 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de resultados Ago 2009 |Formato PDF (38 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de resultados Sep 2009 |Formato PDF (35 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de resultados Oct 2009 |Formato PDF (35 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de resultados Nov 2009 |Formato PDF (35 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
APLICACION DEL FONDO AUXILIAR
FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA SEP.2008 - SEP.2009 [FECHA PUB. 09/11/2009] [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados Junio 2013 [Publicado el 04/09/2013]
Estado de Resultados Agosto 2013 [Publicado el 03/10/2013]
Visitas a este modulo:
desde el 01/01/2013