Información mínima de oficio Artículo 10 Fracc. I M) Situación económica Resumen del gasto mensual
RESUMEN DEL GASTO MENSUAL (15/02/2013)
RESUMEN DEL GASTO MENSUAL 2015
PRIMER TRIMESTRE
Resumen del Gasto Mensual por Capítulo Enero 2015 [Publicado el 26/06/2015]
Resumen del Gasto Mensual por Capítulo Febrero 2015 [Publicado el 26/06/2015]
Resumen del Gasto Mensual por Capítulo Marzo 2015 [Publicado el 25/09/2015]
SEGUNDO TRIMESTRE
Resumen del Gasto Mensual por Capítulo Abril 2015 [Publicado el 25/09/2015]
Resumen del Gasto Mensual por Capítulo Mayo 2015 [Publicado el 25/09/2015]
Resumen del Gasto Mensual por Capítulo Junio 2015 [Publicado el 25/09/2015]
TERCER TRIMESTRE
Resumen del Gasto Mensual por Capítulo Julio a Septiembre 2015 [Publicado el 10/12/2015]
CUARTO TRIMESTRE
Resumen del Gasto Mensual por Capítulo Octubre a Diciembre 2015 [Publicado el 15/03/2016]
RESUMEN DEL GASTO MENSUAL 2014
PROCEDENCIA ASIGNACIONES
PRIMER TRIMESTRE
Resumen del Gasto Mensual por Capítulo Enero 2014 [Publicado el 04/04/2014]
Resumen del Gasto Mensual por Capítulo Febrero 2014 [Publicado el 04/04/2014]
Resumen del Gasto Mensual por Capítulo Marzo 2014 [Publicado el 14/04/2014]
SEGUNDO TRIMESTRE
Resumen del Gasto Mensual por Capítulo Abril 2014 [Publicado el 07/07/2014]
Resumen del Gasto Mensual por Capítulo Mayo 2014 [Publicado el 07/07/2014]
Resumen del Gasto Mensual por Capítulo Junio 2014 [Publicado el 09/07/2014]
TERCER TRIMESTRE
Resumen del Gasto Mensual por Capítulo Julio 2014 [Publicado el 07/10/2014]
Resumen del Gasto Mensual por Capítulo Agosto 2014 [Publicado el 07/10/2014]
Resumen del Gasto Mensual por Capítulo Septiembre 2014 [Publicado el 07/10/2014]
CUARTO TRIMESTRE
Resumen del Gasto Mensual por Capítulo Octubre 2014 [Publicado el 08/12/2014]
Resumen del Gasto Mensual por Capítulo Noviembre 2014 [Publicado el 07/01/2015]
Resumen del Gasto Mensual por Capítulo Diciembre 2014 [Publicado el 07/05/2015]
FONDO DE APORTACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
RAMO 33
PRIMER TRIMESTRE
Resumen del Gasto Mensual por Capítulo Enero 2015 [Publicado el 26/06/2015]
Resumen del Gasto Mensual por Capítulo Febrero 2015 [Publicado el 26/06/2015]
Resumen del Gasto Mensual por Capítulo Marzo 2015 [Publicado el 25/09/2015]
SEGUNDO TRIMESTRE
Resumen del Gasto Mensual por Capítulo Abril 2015 [Publicado el 25/09/2015]
Resumen del Gasto Mensual por Capítulo Mayo 2015 [Publicado el 25/09/2015]
Resumen del Gasto Mensual por Capítulo Junio 2015 [Publicado el 25/09/2015]
TERCER TRIMESTRE
Resumen del Gasto Mensual por Capítulo Julio a Septiembre 2015 [Publicado el 10/12/2015]
CUARTO TRIMESTRE
Resumen del Gasto Mensual por Capítulo Octubre a Diciembre 2015 [Publicado el 15/03/2016]
PRIMER TRIMESTRE
Resumen del Gasto Mensual por Capítulo Enero 2014 [Publicado el 04/04/2014]
Resumen del Gasto Mensual por Capítulo Febrero 2014 [Publicado el 04/04/2014]
Resumen del Gasto Mensual por Capítulo Marzo 2014 [Publicado el 14/04/2014]
SEGUNDO TRIMESTRE
Resumen del Gasto Mensual por Capítulo Abril 2014 [Publicado el 07/07/2014]
Resumen del Gasto Mensual por Capítulo Mayo 2014 [Publicado el 07/07/2014]
Resumen del Gasto Mensual por Capítulo Junio 2014 [Publicado el 09/07/2014]
TERCER TRIMESTRE
Resumen del Gasto Mensual por Capítulo Julio 2014 [Publicado el 07/10/2014]
Resumen del Gasto Mensual por Capítulo Agosto 2014 [Publicado el 07/10/2014]
Resumen del Gasto Mensual por Capítulo Septiembre 2014 [Publicado el 07/10/2014]
CUARTO TRIMESTRE
Resumen del Gasto Mensual por Capítulo Octubre 2014 [Publicado el 08/12/2014]
Resumen del Gasto Mensual por Capítulo Noviembre 2014 [Publicado el 07/01/2015]
Resumen del Gasto Mensual por Capítulo Diciembre 2014 [Publicado el 07/05/2015]
RESUMEN DEL GASTO MENSUAL 2013
PROCEDENCIA ASIGNACIONES
Resumen de Gasto Mensual por Capítulo Diciembre 2013 [Publicado el 22/01/2014]
Resumen de Gasto Mensual por Capítulo Noviembre 2013 [Publicado el 08/01/2014]
Resumen de Gasto Mensual por Capitulo Octubre 2013 [Publicado el 13/12/2013]
Resumen de Gasto Mensual por Capitulo Septiembre 2013 [Publicado el 21/11/2013]
Resumen de Gasto Mensual por Capitulo Agosto 2013 [Publicado el 03/10/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Capitulo Julio 2013 [Publicado el 03/09/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Capitulo Junio 2013 [Publicado el 30/08/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Capítulo Mayo 2013 [Publicado el 04/07/2013]
Resumen del Gasto mensual por Capítulo Abril 2013 [Publicado el 05/06/2013]
Resumen del Gasto mensual por Capítulo Marzo 2013 [Publicado el 05/06/2013]
Resumen del Gasto mensual por Capítulo Febrero 2013 [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto mensual por Capítulo Enero 2013 [Publicado el 15/02/2013]
FONDO DE APORTACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA
RAMO 33
Resumen del Gasto Mensual por Capítulo Diciembre 2013 [Publicado el 22/01/2014]
Resumen del Gasto Mensual por Capítulo Noviembre 2013 [Publicado el 08/01/2014]
Resumen del Gasto Mensual por Capitulo Octubre 2013 [Publicado el 13/12/2013]
Resumen del Gasto mensual por Capitulo Septiembre 2013 [Publicado el 21/11/2013]
Resumen del Gasto mensual por Capitulo Agosto 2013 [Publicado el 03/10/2013]
Resumen del Gasto mensual por Capitulo Julio 2013 [Publicado el 03/09/2013]
Resumen del Gasto mensual por Capitulo Junio 2013 [Publicado el 30/08/2013]
Resumen del Gasto mensual por Capítulo Mayo 2013 [Publicado el 04/07/2013]
Resumen del Gasto mensual por Capítulo Abril 2013 [Publicado el 06/06/2013]
Resumen del Gasto mensual por Capítulo Marzo 2013. [Publicado el 05/06/2013]
Resumen del Gasto mensual por Capítulo Febrero 2013 [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto mensual por Capítulo Enero 2013 [Publicado el 15/02/2013]
RESUMEN DEL GASTO MENSUAL 2012
PROCEDENCIA ASIGNACIONES
Resumen del Gasto Mensual por Capitulo Ene 2012|PDF (26 Kb)|Actualizado al: 25/02/2012| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Capitulo Feb 2012|PDF (55 Kb)|Actualizado al: 22/03/2012| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Capitulo Mar 2012|PDF (88 Kb)|Actualizado al: 22/04/2012| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Capitulo Abr 2012|PDF (75 Kb)|Actualizado al: 22/05/2012| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Capitulo May 2012|PDF (45 Kb)|Actualizado al: 10/06/2012| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Capitulo Jun 2012|PDF (34 Kb)|Actualizado al: 10/07/2012| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Capitulo Jul 2012|PDF (24 Kb)|Actualizado al: 10/08/2012| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Capitulo Ago 2012|PDF (34 Kb)|Actualizado al: 12/09/2012| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Capitulo Sep 2012|PDF (98 Kb)|Actualizado al: 12/10/2012| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Capitulo Oct 2012|PDF (78 Kb)|Actualizado al: 14/12/2012| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Capitulo Nov 2012|PDF (75 Kb)|Actualizado al: 30/11/2012| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Capitulo Dic 2012|PDF (47 Kb)|Actualizado al: 30/12/2012| [Publicado el 15/02/2013]
FONDO DE APORTACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA
RAMO 33
Resumen del Gasto Mensual por Cap. Ene 2012-Ramo 33|PDF (22 Kb)|Actualizado al: 25/02/2012| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Cap. Feb 2012-Ramo 33|PDF (55 Kb)|Actualizado al: 25/03/2012| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Cap. Mar 2012-Ramo 33|PDF (88 Kb)|Actualizado al: 25/04/2012| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Cap. Abr 2012-Ramo 33|PDF (78 Kb)|Actualizado al: 22/05/2012| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Cap. May 2012-Ramo 33|PDF (45 Kb)|Actualizado al: 12/06/2012| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Cap. Jun 2012-Ramo 33|PDF (38 Kb)|Actualizado al: 10/07/2012| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Cap. Jul 2012-Ramo 33|PDF (34 Kb)|Actualizado al: 10/08/2012| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Cap. Ago 2012-Ramo 33|PDF (36 Kb)|Actualizado al: 12/09/2012| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Cap. Sep 2012-Ramo 33|PDF (788 Kb)|Actualizado al: 12/10/2012| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Cap. Oct 2012-Ramo 33|PDF (87 Kb)|Actualizado al: 14/12/2012| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Cap. Dic 2012-Ramo 33|PDF (455 Kb)|Actualizado al: 30/12/2012| [Publicado el 15/02/2013]
REMANENTE 2011
Resumen del Gasto Mensual REM2011 Mar 2012|PDF (66 Kb)|Actualizado al: 22/04/2012| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual REM2011 Abr 2012|PDF (88 Kb)|Actualizado al: 14/05/2012| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual REM2011 May 2012|PDF (34 Kb)|Actualizado al: 12/06/2012| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual REM2011 Jun 2012|PDF (43 Kb)|Actualizado al: 10/07/2012| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual REM2011 Jul 2012|PDF (45 Kb)|Actualizado al: 12/08/2012| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual REM2011 Ago 2012|PDF (56 Kb)|Actualizado al: 11/09/2012| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual REM2011 Sep 2012|PDF (75 Kb)|Actualizado al: 12/10/2012| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual REM2011 Oct 2012|PDF (77 Kb)|Actualizado al: 14/12/2012| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual REM2011 Nov 2012|PDF (74 Kb)|Actualizado al: 30/11/2012| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual REM2011 Dic 2012|PDF (78 Kb)|Actualizado al: 30/12/2012| [Publicado el 15/02/2013]
RESUMEN DEL GASTO MENSUAL 2011
PROCEDENCIA ASIGNACIONES
Resumen del Gasto Mensual por Capitulo Ene 2011|PDF (22 Kb)|Actualizado al: 26/06/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Capitulo Feb 2011|PDF (22 Kb)|Actualizado al: 26/06/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Capitulo Mar 2011|PDF (22 Kb)|Actualizado al: 26/06/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Capitulo Abr 2011|PDF (25 Kb)|Actualizado al: 26/06/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Capitulo May 2011|PDF (25 Kb)|Actualizado al: 20/10/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Capitulo Jun 2011|PDF (23 Kb)|Actualizado al: 20/10/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Capitulo Jul 2011|PDF (24 Kb)|Actualizado al: 20/10/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Capitulo Ago 2011 [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Capitulo Sep 2011|PDF (24 Kb)|Actualizado al: 10/11/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Capitulo Oct 2011|PDF (23 Kb)|Actualizado al: 10/10/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Capitulo Nov 2011|PDF (45 Kb)|Actualizado al: 10/12/2011| [Publicado el 15/02/2013]
FONDO DE APORTACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA
Resumen del Gasto Mensual por Cap. Ene 2011-FASP|PDF (21 Kb)|Actualizado al: 26/06/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Cap. Feb 2011-FASP|PDF (22 Kb)|Actualizado al: 26/06/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Cap. Mar 2011-FASP|PDF (22 Kb)|Actualizado al: 26/06/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Cap. Abr 2011-FASP|PDF (22 Kb)|Actualizado al: 26/06/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Cap. May 2011-FASP|PDF (32 Kb)|Actualizado al: 20/10/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Cap. Jun 2011-FASP|PDF (25 Kb)|Actualizado al: 20/10/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Cap. Jul 2011-FASP|PDF (21 Kb)|Actualizado al: 20/10/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Cap. Sep 2011-FASP|PDF (25 Kb)|Actualizado al: 10/10/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Cap. Oct 2011-FASP|PDF (25 Kb)|Actualizado al: 10/10/2011| [Publicado el 15/02/2013]
RAMO 23
Resumen del Gasto Mensual por Cap. Ene 2011-Ramo 23|PDF (22 Kb)|Actualizado al: 26/06/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Cap. Feb 2011-Ramo 23|PDF (22 Kb)|Actualizado al: 26/06/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Cap. Mar 2011-Ramo 23|PDF (22 Kb)|Actualizado al: 26/06/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Cap. Abr 2011-Ramo 23|PDF (22 Kb)|Actualizado al: 26/06/2011| [Publicado el 15/02/2013]
REMANENTE 2010
Resumen del Gasto Mensual REM2010 Ene 2011|PDF (22 Kb)|Actualizado al: 26/06/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual REM2010 Feb 2011|PDF (22 Kb)|Actualizado al: 26/06/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual REM2010 Mar 2011|PDF (22 Kb)|Actualizado al: 26/06/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual REM2010 Abr 2011|PDF (25 Kb)|Actualizado al: 26/06/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual REM2010 May 2011|PDF (45 Kb)|Actualizado al: 20/10/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual REM2010 Jun 2011|PDF (40 Kb)|Actualizado al: 20/10/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual REM2010 Jul 2011|PDF (34 Kb)|Actualizado al: 20/10/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual REM2010 Ago 2011 [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual REM2010 Sep 2011|PDF (35 Kb)|Actualizado al: 21/10/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual REM2010 Oct 2011|PDF (36 Kb)|Actualizado al: 22/10/2011| [Publicado el 15/02/2013]
RESUMEN DEL GASTO MENSUAL 2010
PROCEDENCIA PARTICIPACIONES
Resumen del Gasto Mensual por Capitulo Ene 2010|PDF (36 Kb)|Actualizado al: 08/03/2010| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Capitulo Feb 2010|PDF (23 Kb)|Actualizado al: 15/04/2010| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Capitulo Abr 2010|PDF (21 Kb)|Actualizado al: 15/06/2010| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Capitulo Jun 2010|PDF (23 Kb)|Actualizado al: 25/08/2010| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Capitulo Jul 2010|PDF (28 Kb)|Actualizado al: 18/03/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Capitulo Ago 2010|PDF (23 Kb)|Actualizado al: 18/03/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Capitulo Sep 2010|PDF (29 Kb)|Actualizado al: 18/03/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Capitulo Oct 2010|PDF (29 Kb)|Actualizado al: 18/03/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Capitulo Nov 2010|PDF (25 Kb)|Actualizado al: 18/03/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Capitulo Dic 2010|PDF (35 Kb)|Actualizado al: 18/03/2011| [Publicado el 15/02/2013]
FONDO DE APORTACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA
Resumen del Gasto Mensual por Cap. Ene 2010-FASP|PDF (25 Kb)|Actualizado al: 08/03/2010| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Cap. Feb 2010-FASP|PDF (32 Kb)|Actualizado al: 15/04/2010| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Cap. Mar 2010-FASP|PDF (28 Kb)|Actualizado al: 18/05/2010| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Cap. May 2010-FASP|PDF (21 Kb)|Actualizado al: 15/06/2010| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Cap. Jun 2010-FASP|PDF (21 Kb)|Actualizado al: 25/08/2010| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Cap. Jul 2010-FASP|PDF (25 Kb)|Actualizado al: 18/03/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Cap. Ago 2010-FASP|PDF (22 Kb)|Actualizado al: 18/03/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Cap. Sep 2010-FASP|PDF (29 Kb)|Actualizado al: 18/03/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Cap. Oct 2010-FASP|PDF (28 Kb)|Actualizado al: 18/03/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Cap. Nov 2010-FASP|PDF (29 Kb)|Actualizado al: 18/03/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Cap. Dic 2010-FASP|PDF (23 Kb)|Actualizado al: 18/03/2011| [Publicado el 15/02/2013]
RAMO 23
Resumen del Gasto Mensual por Cap. Ene 2010-Ramo 23|PDF (33 Kb)|Actualizado al: 08/03/2010| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Cap. Feb 2010-Ramo 23|PDF (28 Kb)|Actualizado al: 15/04/2010| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Cap. Mar 2010-Ramo 23|PDF (28 Kb)|Actualizado al: 18/05/2010| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Cap. Abr 2010-Ramo 23|PDF (21 Kb)|Actualizado al: 15/06/2010| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Cap. Jun 2010-Ramo 23|PDF (32 Kb)|Actualizado al: 25/08/2010| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Cap. Jul 2010-Ramo 23|PDF (24 Kb)|Actualizado al: 18/03/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Cap. Ago 2010-Ramo 23|PDF (23 Kb)|Actualizado al: 18/03/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Cap. Sep 2010-Ramo 23|PDF (26 Kb)|Actualizado al: 18/03/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Cap. Oct 2010-Ramo 23|PDF (28 Kb)|Actualizado al: 18/03/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Cap. Nov 2010-Ramo 23|PDF (28 Kb)|Actualizado al: 18/03/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Cap. Dic 2010-Ramo 23|PDF (28 Kb)|Actualizado al: 18/03/2011| [Publicado el 15/02/2013]
REMANENTE 2009
Resumen del Gasto Mensual REM2009 Ene 2010|PDF (32 Kb)|Actualizado al: 08/03/2010| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual REM2009 Feb 2010|PDF (32 Kb)|Actualizado al: 15/04/2010| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual REM2009 Mar 2010|PDF (29 Kb)|Actualizado al: 18/05/2010| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual REM2009 Abr 2010|PDF (21 Kb)|Actualizado al: 15/06/2010| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual REM2009 Jun 2010|PDF (23 Kb)|Actualizado al: 25/08/2010| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual REM2009 Jul 2010|PDF (23 Kb)|Actualizado al: 18/03/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual REM2009 Ago 2010|PDF (25 Kb)|Actualizado al: 18/03/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual REM2009 Sep 2010|PDF (29 Kb)|Actualizado al: 18/03/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual REM2009 Oct 2010|PDF (28 Kb)|Actualizado al: 18/03/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual REM2009 Nov 2010|PDF (27 Kb)|Actualizado al: 18/03/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual REM2009 Dic 2010|PDF (23 Kb)|Actualizado al: 18/03/2011| [Publicado el 15/02/2013]
RESUMEN DEL GASTO MENSUAL 2009
PROCEDENCIA PARTICIPACIONES
Resumen del Gasto Mensual por Capitulo Ene 2009 |Formato PDF (25 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Capitulo Feb 2009 |Formato PDF (32 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Capitulo Mar 2009 |Formato PDF (35 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Capitulo May 2009 |Formato PDF (25 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Capitulo Jun 2009 |Formato PDF (38 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Capitulo Jul 2009 |Formato PDF (156 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Capitulo Ago 2009 |Formato PDF (35 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Capitulo Sep 2009 |Formato PDF (38 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
FONDO DE APORTACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA
Resumen del Gasto Mensual por Cap. Ene 2011-FASP |Formato PDF (21 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Cap. Ene 2010-FASP |Formato PDF (25 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Cap. Feb 2011-FASP |Formato PDF (22 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Cap. Feb 2010-FASP |Formato PDF (32 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Cap. Mar 2011-FASP |Formato PDF (22 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Cap. Mar 2010-FASP |Formato PDF (28 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Cap. Abr 2011-FASP |Formato PDF (22 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Cap. May 2011-FASP |Formato PDF (32 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Cap. May 2010-FASP |Formato PDF (21 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Cap. May 2009-FASP |Formato PDF (33 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Cap. Jun 2011-FASP |Formato PDF (25 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Cap. Jun 2010-FASP |Formato PDF (21 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Cap. Jun 2009-FASP |Formato PDF (32 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Cap. Jul 2011-FASP |Formato PDF (21 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Cap. Jul 2009-FASP |Formato PDF (25 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Cap. Jul 2010-FASP |Formato PDF (25 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Cap. Ago 2010-FASP |Formato PDF (22 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Cap. Ago 2009-FASP |Formato PDF (36 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Cap. Sep 2011-FASP |Formato PDF (25 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Cap. Sep 2009-FASP |Formato PDF (34 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Cap. Sep 2010-FASP |Formato PDF (29 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Cap. Oct 2010-FASP |Formato PDF (28 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Cap. Nov 2010-FASP |Formato PDF (29 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Cap. Oct 2011-FASP |Formato PDF (25 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Cap. Dic 2010-FASP |Formato PDF (23 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
RAMO 23
Resumen del Gasto Mensual por Cap. May 2009-Ramo 23 |Formato PDF (33 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Cap. Jun 2009-Ramo 23 |Formato PDF (32 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Cap. Jul 2009-Ramo 23 |Formato PDF (35 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Cap. Ago 2009-Ramo 23 |Formato PDF (34 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Cap. Sep 2009-Ramo 23 |Formato PDF (34 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
Resumen del Gasto Mensual por Cap. Sep 2009-FAFEF |Formato PDF (37 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
REMANENTE 2008
Resumen del Gasto Mensual REM2008 Sep 2009 |Formato PDF (36 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
RESUMEN DEL GASTO MENSUAL 2008
PROCEDENCIA PARTICIPACIONES
Resumen del Gasto Mensual por Capitulo Sep 2008 |Formato PDF (35 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Capitulo Oct 2008 |Formato PDF (155 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Capitulo Nov 2008 |Formato PDF (62 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Resumen del Gasto Mensual por Capitulo Dic 2008 |Formato PDF (35 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Visitas a este modulo:
desde el 01/01/2013