Información mínima de oficio Artículo 10 Fracc. I M) Situación económica Estado de resultados
ESTADO DE RESULTADOS (15/02/2013)
ESTADO DE ACTIVIDADES 2016
PRIMER TRIMESTRE
Estado de Actividades Enero [Publicado el 31/03/2016]
Estado de Actividades Febrero [Publicado el 05/07/2016]
Estado de Actividades Marzo [Publicado el 05/07/2016]
SEGUNDO TRIMESTRE
Estado de Actividades Abril [Publicado el 05/07/2016]
ESTADO DE RESULTADOS 2015
PRIMER TRIMESTRE
Estado de Resultados Enero [Publicado el 26/06/2015]
Estado de Resultados Febrero [Publicado el 26/06/2015]
Estado de Resultados Marzo [Publicado el 25/09/2015]
SEGUNDO TRIMESTRE
Estado de Resultados Abril [Publicado el 25/09/2015]
Estado de Resultados Mayo [Publicado el 25/09/2015]
Estado de Resultados Junio [Publicado el 25/09/2015]
TERCER TRIMESTRE
Estado de Resultados Julio [Publicado el 10/12/2015]
Estado de Resultados Agosto [Publicado el 10/12/2015]
Estado de Resultados Septiembre [Publicado el 10/12/2015]
CUARTO TRIMESTRE
Estado de Resultados Octubre [Publicado el 15/03/2016]
Estado de Resultados Noviembre [Publicado el 15/03/2016]
Estado de Resultados Diciembre [Publicado el 15/03/2016]
CUENTA PÚBLICA
ESTADO DE RESULTADOS 2014
CUENTA PÚBLICA
PRIMER TRIMESTRE
Estado de Resultados Enero 2014 [Publicado el 04/04/2014]
Estado de Resultados Febrero 2014 [Publicado el 04/04/2014]
Estado de Resultados Marzo 2014 [Publicado el 14/04/2014]
SEGUNDO TRIMESTRE
Estados de Resultados Abril 2014 [Publicado el 07/07/2014]
Estado de Resultados Mayo 2014 [Publicado el 07/07/2014]
Estado de Resultados Junio 2014 [Publicado el 09/07/2014]
TERCER TRIMESTRE
Estado de Resultados Julio 2014 [Publicado el 07/10/2014]
Estado de Resultados Agosto 2014 [Publicado el 07/10/2014]
Estado de Resultados Septiembre 2014 [Publicado el 07/10/2014]
CUARTO TRIMESTRE
Estado de Resultados Octubre 2014 [Publicado el 08/12/2014]
Estado de Resultados Noviembre 2014 [Publicado el 07/01/2015]
Estado de Resultados Diciembre 2014 [Publicado el 07/05/2015]
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
PRIMER TRIMESTRE
Estado de Resultados FASP Enero 2016 [Publicado el 31/03/2016]
PRIMER TRIMESTRE
Estado de Resultados FASP Enero 2015 [Publicado el 26/06/2015]
Estado de Resultados FASP Febrero 2015 [Publicado el 26/06/2015]
Estado de Resultados FASP Marzo 2015 [Publicado el 25/09/2015]
SEGUNDO TRIMESTRE
Estado de Resultados FASP Abril 2015 [Publicado el 25/09/2015]
Estado de Resultados FASP Mayo 2015 [Publicado el 25/09/2015]
Estado de Resultados FASP Junio 2015 [Publicado el 25/09/2015]
TERCER TRIMESTRE
Estado de Resultados FASP Julio 2015 [Publicado el 10/12/2015]
Estado de Resultados FASP Agosto 2015 [Publicado el 10/12/2015]
Estado de Resultados FASP Septiembre 2015 [Publicado el 10/12/2015]
CUARTO TRIMESTRE
Estado de Resultados FASP Octubre 2015 [Publicado el 15/03/2016]
Estado de Resultados FASP Noviembre 2015 [Publicado el 15/03/2016]
Estado de Resultados FASP Diciembre 2015 [Publicado el 15/03/2016]
PRIMER TRIMESTRE
Estado de Resultados FASP Enero 2014 [Publicado el 04/04/2014]
Estado de Resultados FASP Febrero 2014 [Publicado el 04/04/2014]
Estado de Resultados FASP Marzo 2014 [Publicado el 14/04/2014]
SEGUNDO TRIMESTRE
Estado de Resultados FASP Abril 2014 [Publicado el 07/07/2014]
Estado de Resultados FASP Mayo 2014 [Publicado el 07/07/2014]
Estado de Resultados FASP Junio 2014 [Publicado el 09/07/2014]
TERCER TRIMESTRE
Estado de Resultados FASP Julio 2014 [Publicado el 07/10/2014]
Estado de Resultados FASP Agosto 2014 [Publicado el 07/10/2014]
Estado de Resultados FASP Septiembre 2014 [Publicado el 07/10/2014]
CUARTO TRIMESTRE
Estado de Resultados FASP Octubre 2014 [Publicado el 08/12/2014]
Estado de Resultados FASP Noviembre 2014 [Publicado el 07/01/2015]
Estado de Resultados FASP Diciembre 2014 [Publicado el 07/05/2015]
ESTADO DE RESULTADOS 2013
CUENTA PUBLICA
Estado de Resultados Diciembre 2013 [Publicado el 22/01/2014]
Estado de Resultados Noviembre 2013 [Publicado el 08/01/2014]
Estado de Resultados Octubre 2013 [Publicado el 13/12/2013]
Estado de Resultados Septiembre 2013 [Publicado el 21/11/2013]
Estado de Resultados Agosto 2013 [Publicado el 03/10/2013]
Estado de Resultados Julio 2013 [Publicado el 03/09/2013]
Estado de Resultados Junio 2013 [Publicado el 30/08/2013]
Estado de Resultados Mayo 2013 [Publicado el 04/07/2013]
Estado de Resultados Abril 2013 [Publicado el 04/07/2013]
Estado de Resultados Marzo 2013 [Publicado el 06/06/2013]
Estado de Resultados Febrero 2013 [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados Enero 2013 [Publicado el 15/02/2013]
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA
Estado de Resultados FASP Diciembre 2013 [Publicado el 22/01/2014]
Estado de Resultados FASP Noviembre 2013 [Publicado el 08/01/2014]
Estado de Resultados FASP Octubre 2013 [Publicado el 13/12/2013]
Estado de Resultados FASP Septiembre 2013 [Publicado el 21/11/2013]
Estado de Resultados FASP Agosto 2013 [Publicado el 03/10/2013]
Estado de Resultados FASP Julio 2013 [Publicado el 03/09/2013]
Estado de Resultados FASP Junio 2013 [Publicado el 30/08/2013]
Estado de Resultados FASP Mayo 2013 [Publicado el 04/07/2013]
Estado de Resultados FASP Abril 2013 [Publicado el 06/06/2013]
Estado de Resultados FASP Marzo [Publicado el 06/06/2013]
Estado de Resultados Febrero 2013 [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados Enero 2013 [Publicado el 15/02/2013]
ESTADO DE RESULTADOS 2012
CUENTA PUBLICA
Estado de Resultados Ene 2012|PDF (22 Kb)|Actualizado al: 25/02/2012| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados Feb 2012|PDF (68 Kb)|Actualizado al: 14/03/2012| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados Mar 2012|PDF (78 Kb)|Actualizado al: 25/04/2012| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados May 2012|PDF (45 Kb)|Actualizado al: 10/06/2012| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados Jun 2012|PDF (35 Kb)|Actualizado al: 11/07/2012| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados Jul 2012|PDF (43 Kb)|Actualizado al: 10/08/2012| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados Ago 2012|PDF (45 Kb)|Actualizado al: 10/09/2012| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados Sep 2012|PDF (78 Kb)|Actualizado al: 09/11/2012| [Publicado el 15/02/2013]
RAMO 23
FONDO DE APORTACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA
Estado de Resultados FASP Ene 2012|PDF (25 Kb)|Actualizado al: 15/02/2012| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados FASP Feb 2012|PDF (27 Kb)|Actualizado al: 15/03/2012| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados FASP Mar 2012|PDF (57 Kb)|Actualizado al: 22/04/2012| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados FASP Abr 2012|PDF (67 Kb)|Actualizado al: 25/05/2012 [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados FASP May 2012|PDF (34 Kb)|Actualizado al: 14/06/2012| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados FASP Jun 2012|PDF (23 Kb)|Actualizado al: 10/07/2012| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados FASP Jul 2012|PDF (23 Kb)|Actualizado al: 11/08/2012| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados FASP Ago 2012|PDF (23 Kb)|Actualizado al: 08/09/2012| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados FASP Sep 2012|PDF (49 Kb)|Actualizado al: 12/10/2012| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados FASP Oct 2012|PDF (58 Kb)|Actualizado al: 14/12/2012| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados FASP Nov 2012|PDF (58 Kb)|Actualizado al: 02/12/2012| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados FASP Dic 2012|PDF (58 Kb)|Actualizado al: 30/12/2012| [Publicado el 15/02/2013]
ESTADO DE RESULTADOS 2011
CUENTA PUBLICA
Estado de Resultados Ene 2011|PDF (25 Kb)|Actualizado al: 20/10/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados Feb 2011|PDF (45 Kb)|Actualizado al: 20/10/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados Mar 2011|PDF (54 Kb)|Actualizado al: 20/10/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados Abr 2011|PDF (34 Kb)|Actualizado al: 20/10/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados May 2011|PDF (25 Kb)|Actualizado al: 20/10/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados Jun 2011|PDF (25 Kb)|Actualizado al: 20/10/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados Jul 2011|PDF (34 Kb)|Actualizado al: 20/10/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados Ago 2011 [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados Sep 2011|PDF (24 Kb)|Actualizado al: 15/10/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados Oct 2011|PDF (34 Kb)|Actualizado al: 11/10/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados Nov 2011|PDF (35 Kb)|Actualizado al: 12/12/2011| [Publicado el 15/02/2013]
RAMO 23
Estado de Resultados Ramo 23 Ene 2011|PDF (45 Kb)|Actualizado al: 20/10/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados Ramo 23 Feb 2011|PDF (35 Kb)|Actualizado al: 20/10/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados Ramo 23 Mar 2011|PDF (25 Kb)|Actualizado al: 20/10/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados Ramo 23 Abr 2011|PDF (45 Kb)|Actualizado al: 20/10/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados Ramo 23 May 2011|PDF (45 Kb)|Actualizado al: 20/10/2011| [Publicado el 15/02/2013]
FONDO DE APORTACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA
Estado de Resultados FASP Ene 2011|PDF (52 Kb)|Actualizado al: 20/10/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados FASP Feb 2011|PDF (45 Kb)|Actualizado al: 20/10/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados FASP Mar 2011|PDF (34 Kb)|Actualizado al: 20/10/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados FASP Abr 2011|PDF (25 Kb)|Actualizado al: 20/10/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados FASP May 2011|PDF (25 Kb)|Actualizado al: 20/10/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados FASP Jun 2011|PDF (45 Kb)|Actualizado al: 20/10/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados FASP Jul 2011|PDF (25 Kb)|Actualizado al: 20/10/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados FASP Ago 2011 [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados FASP Sep 2011|PDF (254 Kb)|Actualizado al: 10/09/2011| [Publicado el 15/02/2013]
ESTADO DE RESULTADOS 2010
CUENTA PUBLICA
Estado de Resultados FASP Oct 2011|PDF (45 Kb)|Actualizado al: 20/10/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados Ene 2010|PDF (32 Kb)|Actualizado al: 08/03/2010| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados Feb 2010|PDF (31 Kb)|Actualizado al: 15/04/2010| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados Mar 2010|PDF (25 Kb)|Actualizado al: 18/05/2010| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados Abr 2010|PDF (21 Kb)|Actualizado al: 15/06/2010| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados Jun 2010|PDF (23 Kb)|Actualizado al: 25/08/2010| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados Jul 2010|PDF (21 Kb)|Actualizado al: 05/03/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados Ago 2010|PDF (23 Kb)|Actualizado al: 05/03/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados Sep 2010|PDF (21 Kb)|Actualizado al: 05/03/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados Oct 2010|PDF (21 Kb)|Actualizado al: 05/03/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados Nov 2010|PDF (21 Kb)|Actualizado al: 05/03/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados Dic 2010|PDF (21 Kb)|Actualizado al: 05/03/2011| [Publicado el 15/02/2013]
RAMO 23
Estado de Resultados Ramo 23 Ene 2010|PDF (25 Kb)|Actualizado al: 08/03/2010| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados Ramo 23 Feb 2010|PDF (35 Kb)|Actualizado al: 15/04/2010| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados Ramo 23 Mar 2010|PDF (28 Kb)|Actualizado al: 18/05/2010| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados Ramo 23 Abr 2010|PDF (21 Kb)|Actualizado al: 15/06/2010| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados Ramo 23 Jul 2010|PDF (35 Kb)|Actualizado al: 05/03/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados Ramo 23 Ago 2010|PDF (21 Kb)|Actualizado al: 05/03/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados Ramo 23 Sep 2010|PDF (21 Kb)|Actualizado al: 05/03/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados Ramo 23 Oct 2010|PDF (22 Kb)|Actualizado al: 05/03/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados Ramo 23 Nov 2010|PDF (21 Kb)|Actualizado al: 05/03/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados Ramo 23 Dic 2010|PDF (25 Kb)|Actualizado al: 05/03/2011| [Publicado el 15/02/2013]
FONDO DE APORTACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA
Estado de Resultados FASP Ene 2010|PDF (33 Kb)|Actualizado al: 08/03/2010| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados FASP Feb 2010|PDF (25 Kb)|Actualizado al: 15/04/2010| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados FASP Mar 2010|PDF (23 Kb)|Actualizado al: 18/05/2010| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados FASP Abr 2010|PDF (22 Kb)|Actualizado al: 15/06/2010| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados FASP Jun 2010|PDF (25 Kb)|Actualizado al: 27/08/2010| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados FASP Jul 2010|PDF (32 Kb)|Actualizado al: 05/03/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados FASP Ago 2010|PDF (22 Kb)|Actualizado al: 05/03/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados FASP Sep 2010|PDF (21 Kb)|Actualizado al: 05/03/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados FASP Oct 2010|PDF (21 Kb)|Actualizado al: 05/03/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados FASP Nov 2010|PDF (25 Kb)|Actualizado al: 05/03/2011| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados FASP Dic 2010|PDF (21 Kb)|Actualizado al: 05/03/2011| [Publicado el 15/02/2013]
ESTADO DE RESULTADOS 2009
CUENTA PUBLICA
Estado de Resultados Ene 2009 |Formato PDF (33 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados Feb 2009 |Formato PDF (32 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados Mar 2009 |Formato PDF (35 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados Abr 2009 |Formato PDF (32 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados May 2009 |Formato PDF (25 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados Jul 2009 |Formato PDF (25 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados Sep 2009 |Formato PDF (35 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados Oct 2009 |Formato PDF (45 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados Nov 2009 |Formato PDF (38 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados Dic 2009 |Formato PDF (36 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
RAMO 23
Estado de Resultados Ramo 23 Abr 2009 |Formato PDF (36 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados Ramo 23 May 2009 |Formato PDF (33 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados Ramo 23 Jun 2009 |Formato PDF (34 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados Ramo 23 Jul 2009 |Formato PDF (33 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados Ramo 23 Ago 2009 |Formato PDF (40 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados Ramo 23 Sep 2009 |Formato PDF (36 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados Ramo 23 Oct 2009 |Formato PDF (37 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados Ramo 23 Nov 2009 |Formato PDF (37 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados Ramo 23 Dic 2009 |Formato PDF (44 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
FONDO DE APORTACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA
Estado de Resultados FASP Abr 2009 |Formato PDF (31 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados FASP May 2009 |Formato PDF (32 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados FASP Jun 2009 |Formato PDF (33 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados FASP Jul 2009 |Formato PDF (35 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados FASP Ago 2009 |Formato PDF (45 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados FASP Sep 2009 |Formato PDF (38 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados FASP Oct 2009 |Formato PDF (45 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados FASP Nov 2009 |Formato PDF (35 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados FASP Dic 2009 |Formato PDF (36 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
ESTADO DE RESULTADOS 2008
CUENTA PUBLICA
Estado de Resultados Jun 2008 |Formato PDF (49 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados Sep 2008 |Formato PDF (35 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados Oct 2008 |Formato PDF (44 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados Nov 2008 |Formato PDF (35 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Estado de Resultados Dic 2008 |Formato PDF (35 Kb)| [Publicado el 15/02/2013]
Visitas a este modulo:
desde el 01/01/2013