| |
| PRIMER TRIMESTRE ENERO - MARZO 2026 |
|---|
| |
| SEVAC 1 TRIMESTRE 2026 |
|---|
| D.1.11 MONTOS EFECTIVAMENTE PAGADOS DURANTE EL PERIODO POR CONCEPTO DE AYUDA Y SUBSIDIOS | | 66.08 Kb |
| D.2.1.ESTADO DE ACTIVIDADES | | 383.61 Kb |
| D.2.2.ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | 391.78 Kb |
| D.2.3. ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | | 280.12 Kb |
| D.2.4. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | | 372.57 Kb |
| D.2.5. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO | | 384.49 Kb |
| D.2.6.INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | | 1.80 Mb |
| D.2.7. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | | 4.89 Mb |
| D.2.8. ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | | 279.20 Kb |
| D.2.9. ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | | 204.33 Kb |
| |
| TRANSPARENCIA 2026 1 TRIMESTRE |
|---|
| CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO | | 1.09 Mb |
| ESTADO ANALITICO DE INGESOS | | 647.67 Kb |
| ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | | 204.33 Kb |
| ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO | | 99.22 Kb |
| ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTALES MARZO 2026 | | 13.28 Mb |
| |
| INFORMACIÓN PRESUPUESTAL, PROGRAMÁTICA, ADICIONAL |
|---|
| Estados e Informes Presupuestales Marzo 2026 | | 13.28 Mb |
| Estados e Informes Presupuestales Febrero 2026 | | 10.91 Mb |
| Estados e Informes Presupuestales Enero 2026 | | 11.43 Mb |
| |
| INFORMACION CONTABLE |
|---|
| ESTADOS FINANCIEROS MARZO | | 8.48 Mb |
| ESTADOS FINNACIEROS FEBRERO | | 4.47 Mb |
| ESTADOS FINANCIEROS ENERO | | 4.47 Mb |