| |
| SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL - JUNIO 2026 |
|---|
| |
| INFORMACIÓN PRESUPUESTAL, PROGRAMÁTICA, ADICIONAL |
|---|
| Estados e Informes Presupuestales Abril 2026 | | 8.26 Mb |
| |
| INFORMACION CONTABLE |
|---|
| ESTADOS FINANCIEROS ABRIL 2026 | | 9.03 Mb |
| ESTADOS FINANCIEROS ABRIL 2026 | | 9.03 Mb |
| ESTADOS FINANCIEROS ABRIL 2026 | | 9.03 Mb |
| |
| PRIMER TRIMESTRE ENERO - MARZO 2026 |
|---|
| |
| SEVAC 1ER. TRIMESTRE PRESUPUESTAL |
|---|
| INTERESES DE LA DEUDA | | 554.78 Kb |
| PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA INVERSIÓN | | 1.09 Mb |
| ESTADO ANALÍTICO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | | 446.58 Kb |
| ENDEUDAMIENTO NETO | | 536.38 Kb |
| ESTADO ANALÍTICO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL | | 587.35 Kb |
| ESTADO ANALÍTICO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO | | 1.09 Mb |
| ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS | | 647.67 Kb |
| ESTADO ANALITICO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | | 1.24 Mb |
| GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMATICA | | 1.13 Mb |
| INDICADORES DE RESULTADOS | | 3.23 Mb |
| |
| SEVAC 1 TRIMESTRE 2026 |
|---|
| ENDEUDAMIENTO NETO | | 536.38 Kb |
| D.1.11 MONTOS EFECTIVAMENTE PAGADOS DURANTE EL PERIODO POR CONCEPTO DE AYUDA Y SUBSIDIOS | | 66.08 Kb |
| D.2.1.ESTADO DE ACTIVIDADES | | 383.61 Kb |
| D.2.2.ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | 391.78 Kb |
| D.2.3. ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | | 280.12 Kb |
| D.2.4. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | | 372.57 Kb |
| D.2.5. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO | | 384.49 Kb |
| D.2.6.INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | | 1.80 Mb |
| D.2.8. ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | | 279.20 Kb |
| D.2.9. ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | | 204.33 Kb |
| D.2.7 NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS | | 4.89 Mb |
| |
| TRANSPARENCIA 2026 1 TRIMESTRE |
|---|
| CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO | | 1.09 Mb |
| ESTADO ANALITICO DE INGESOS | | 647.67 Kb |
| ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | | 204.33 Kb |
| ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO | | 99.22 Kb |
| ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTALES MARZO 2026 | | 13.28 Mb |
| |
| INFORMACIÓN PRESUPUESTAL, PROGRAMÁTICA, ADICIONAL |
|---|
| Estados e Informes Presupuestales Marzo 2026 | | 13.28 Mb |
| Estados e Informes Presupuestales Febrero 2026 | | 10.91 Mb |
| Estados e Informes Presupuestales Enero 2026 | | 11.43 Mb |
| |
| INFORMACION CONTABLE |
|---|
| ESTADOS FINANCIEROS MARZO | | 8.48 Mb |
| ESTADOS FINNACIEROS FEBRERO | | 4.47 Mb |
| ESTADOS FINANCIEROS ENERO | | 4.47 Mb |