|
SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL - JUNIO 2025 |
---|
|
INFORMACIÓN CONTABLE |
---|
ESTADOS FINANCIEROS MAYO | | 4.52 Mb |
ESTADOS FINANCIEROS ABRIL | | 4.43 Mb |
|
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL, PROGRAMÁTICA, ADICIONAL |
---|
Estados e Informes Presupuestales Mayo 2025 | | 10.43 Mb |
Estados e Informes Presupuestales Abril 2025 | | 11.43 Mb |
|
PRIMER TRIMESTRE ENERO - MARZO 2025 |
---|
|
AUTOEVALUACIÓN PRESUPUESTAL |
---|
Autoevaluación Presupuestal Primer Trimestre 2025 | | 16.91 Mb |
|
LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA |
---|
Ley de Disciplina Financiera Primer Trimestre 2025 | | 13.02 Mb |
|
SEVAC 1 TRIMESTRE |
---|
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | | 737.17 Kb |
3. ESTADO ANALÍTICO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | | 642.34 Kb |
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | | 53.87 Kb |
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | | 55.11 Kb |
ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA | | 363.21 Kb |
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | | 266.28 Kb |
INFORME SOBRE PASIVOS CONTIGENTES | | 1.03 Mb |
1. ENDEUDAMIENTO NETO | | 620.59 Kb |
10. PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA INVERSIÓN | | 1.33 Mb |
2.ESTADO ANALÍTICO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | | 1.40 Mb |
4. ESTADO ANALÍTICO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL | | 1.53 Mb |
5. ESTADO ANALÍTICO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO | | 1.24 Mb |
6. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS | | 712.11 Kb |
7. GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMATICA | | 876.23 Kb |
8. INDICADORES DE RESULTADOS | | 2.65 Mb |
9. INTERESES DE LA DEUDA | | 566.98 Kb |
ESTADO DE ACTIVIDAES | | 372.05 Kb |
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 375.06 Kb |
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | 380.05 Kb |
INFORME SOBRE PASIVOS CONTIGENTES | | 1.03 Mb |
MONTOS EFECTIVAMENTE PAGADOS DURANTE EL PERIODO POR CONCEPTO DE AYUDAS Y SUBSIDIO | | 7.02 Kb |
|
INFORMACIÓN CONTABLE |
---|
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO | | 58.67 Kb |
ESTADOS FINANCIEROS MARZO 2025 | | 3.90 Mb |
ESTADOS FINANCIEROS FEBRERO 2025 | | 3.21 Mb |
ESTADOS FINANCIEROS ENERO 2025 | | 13.66 Mb |
|
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL, PROGRAMÁTICA, ADICIONAL |
---|
Estados e Informes Presupuestales Marzo 2025 | | 14.85 Mb |
Estados e Informes Presupuestales Febrero 2025 | | 11.33 Mb |
Estados e Informes Presupuestales Enero 2025 | | 14.73 Mb |